Urutan dan posisi "Unggulan" dipengaruhi kemitraan afiliasi kami: aplikasi yang memiliki kode referral kami tampil lebih dulu. Biaya dan fakta tidak pernah diubah untuk siapa pun.
Exchange terpusat (CEX)
| Exchange | Biaya trading | Yang kamu dapat | Pemberi referral dapat | KYC |
|---|---|---|---|---|
| BybitUnggulan daftar → | 0,10% maker / 0,10% taker di spot dan 0,02% / 0,055% di perpetual pada VIP 0; tarif bisa berbeda per wilayah | Hadiah sambutan untuk menyelesaikan tugas pendaftaran (jumlah dan tugas tergantung kampanye); bonus berupa kredit margin/biaya dan tidak bisa ditarik | Pemberi referral mendapat 20% dari biaya bersih pengguna yang direferensikan, hingga 30% dengan lebih banyak referral, selama 365 hari; dibatasi 5.000 $ per kuartal sejak 7 Feb 2026 | Wajib |
| BitgetUnggulan daftar → | 0,10% maker / 0,10% taker di spot pada level dasar; diskon 20% (0,08%) jika membayar dengan BGB; tarif bisa berbeda per wilayah | Tidak dipublikasikan | Afiliasi mendapat hingga 50% dari biaya spot dan futures pengguna yang diundang, ditentukan lewat evaluasi bulanan | Wajib |
| WEEXUnggulan daftar → | Futures 0,02% maker / 0,08% taker; tarif spot di halaman biaya WEEX | Rabat hanya jika afiliasi mengaturnya (afiliasi bisa mengembalikan hingga 80% di futures dan 50% di spot) | Afiliasi mendapat hingga 70% dari biaya referral langsung (hingga 10% dari sub-afiliasi); biaya spot dihitung sejak 4 Agu 2026 | Lihat di exchange |
| PionexUnggulan daftar → | 0,05% per transaksi, menurut halaman biaya Pionex | Diskon biaya hanya jika pengundang mengalokasikan sebagian komisinya untukmu | Pengundang mendapat tetap 20% dari biaya spot dan 15% dari biaya futures referral yang valid (yang deposit minimal 100 USDT) | Lihat di exchange |
| Binance | 0,10% maker / 0,10% taker di spot pada level dasar; diskon 25% jika membayar biaya dengan BNB | Kickback (potongan biaya) hanya jika pemberi referral memilih untuk membaginya | Referral Pro: pemberi referral mulai dari 20% biaya spot/margin dan 10% biaya futures, naik hingga 50% sesuai kinerja kuartalan; sebagian bisa dibagikan kepadamu sebagai kickback | Wajib |
| OKX | Bertingkat sesuai level VIP; lihat halaman biaya resmi | Hadiah sambutan untuk menyelesaikan tugas; tugas dan jumlahnya tergantung wilayah dan tanggal pendaftaran | Afiliasi mendapat default 30% dari biaya pengguna yang diundang, hingga 50% sesuai level bulanan; program referral biasa memberi kedua pihak hadiah berbasis tugas yang berbeda per wilayah dan kampanye | Wajib |
| MEXC | 0% maker / 0,05% taker di spot menurut MEXC; sejak 1 Feb 2026 biaya nol hanya untuk USDC dan pasangan tertentu | Bonus futures jika kamu deposit 100 USDT dan trading futures lebih dari 500 USDT dalam 7 hari setelah mendaftar | Pemberi referral mendapat 40% dari biaya spot dan futures teman (hingga 50% di beberapa wilayah) selama 1.080 hari | Bertingkat; wajib untuk limit yang lebih tinggi |
| KuCoin | Bertingkat sesuai level VIP; lihat halaman biaya resmi | Cashback hanya jika pemberi referral mengaturnya | Pemberi referral mendapat 25% dari biaya trading pengguna yang diundang di awal, selama 365 hari setelah pendaftaran; sebagian bisa dibagikan sebagai cashback | Wajib |
| HTX | Bertingkat sesuai level VIP; lihat halaman biaya resmi | Tidak dipublikasikan | Pengundang biasa mendapat 30% dari biaya trading bersih pengguna yang diundang di spot dan futures; Afiliasi HTX yang disetujui hingga 60% | Lihat di exchange |
| Crypto.com | Bertingkat sesuai level VIP; lihat halaman biaya resmi | Hingga 50 $ dalam CRO saat kamu menyelesaikan lock-up CRO pertama (minimal 1.000 CRO) setelah KYC lanjutan | Pemberi referral mendapat bonus CRO 10 $ hingga 2.000 $ sesuai lock-up CRO pertama pengguna yang direferensikan, ditambah 50% dari biaya trading bersihnya selama 12 bulan | Wajib (level lanjutan untuk hadiah referral) |
| Kraken | Bertingkat sesuai level VIP; lihat halaman biaya resmi | Bonus setelah deposit fiat dan transaksi yang memenuhi syarat dalam 30 hari; jumlahnya sesuai penawaran di aplikasimu | Kamu dan pemberi referral sama-sama mendapat bonus (hingga 75 $ masing-masing pada penawaran standar; tetap 20 $ pada penawaran aplikasi Kraken Pro); pemberi referral dibatasi 10–20 referral berbayar | Wajib |
| Bitfinex | Bertingkat sesuai level VIP; lihat halaman biaya resmi | Rabat 6% untuk biaya margin funding, turun 0,5% setiap 30 hari | Afiliasi mendapat 18% dari biaya margin funding anggota langsung (6% tingkat kedua, 2% tingkat ketiga), masing-masing turun 0,5% setiap 30 hari | Lihat di exchange |
| Poloniex | Bertingkat sesuai level VIP; lihat halaman biaya resmi | Cashback 10% dari biaya trading-mu sendiri selama 60 hari | Pengundang mendapat 20% dari biaya spot dan futures teman, selamanya | Lihat di exchange |
| Backpack | Tingkat dasar 0,08% maker / 0,10% taker di spot; tingkat lebih rendah sesuai volume, aset, atau BP yang di-stake; USDT/USDC 0% | Tidak dipublikasikan | Pemberi referral mendapat 10% dari biaya trading pengguna ber-KYC yang mereka bawa (tidak untuk Equity Perps), bisa diklaim selama 24 bulan | Wajib |
Exchange terdesentralisasi (DEX)
| Exchange | Biaya trading | Yang kamu dapat | Pemberi referral dapat | KYC |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid daftar → | Bertingkat sesuai volume 14 hari; lihat tabel biaya di dokumentasi | Diskon biaya 4% untuk volume 25 juta $ pertamamu (tidak untuk vault atau subakun) | Pemberi referral (setelah volume sendiri 10.000 $) mendapat 10% dari biaya pengguna yang direferensikan, dikurangi diskon, untuk volume 1 miliar $ pertama mereka | Tanpa KYC (hubungkan wallet) |
| Aster daftar → | Perps: 0% maker / 0,04% taker untuk pasangan kripto umum; 0,10% taker untuk pasangan Grup B | Diskon biaya jika pemberi referral membagi sebagian dari 10% kepadamu | Komisi default 10% yang bisa dibagi pemberi referral denganmu; hubungan berlaku 365 hari | Tanpa KYC (hubungkan wallet) |
| edgeX daftar → | Bertingkat sesuai volume 14 hari dan level VIP; pengguna biasa 0,04% maker / 0,07% taker di spot | Tidak dipublikasikan | Pemberi referral mendapat 5%, 15%, atau 30% dari biaya pengguna yang direferensikan tergantung referral aktif dan volume 14 hari | Tanpa KYC (hubungkan wallet) |
| Lighter | 0% maker / 0% taker di akun Standard (perps dan spot); akun Premium dan Plus membayar biaya | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan | Tanpa KYC (hubungkan wallet) |
| Jupiter | Perps: 0,06% untuk membuka dan 0,06% untuk menutup, ditambah dampak harga, biaya pinjam per jam, dan biaya jaringan SOL | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan | Tanpa KYC (hubungkan wallet) |
| Uniswap | Tidak ada biaya antarmuka Uniswap Labs; kamu membayar biaya pool (tingkat v3 0,01%, 0,05%, 0,30%, atau 1%; v2 0,30%) ditambah gas jaringan | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan | Tanpa KYC (hubungkan wallet) |
Panduan exchange
Baca panduan lengkap (bahasa Inggris)Aplikasi trading dan copy trading
| Exchange | Biaya trading | Yang kamu dapat | Pemberi referral dapat | KYC |
|---|---|---|---|---|
| Coinpilot daftar → | Pro: biaya platform Coinpilot 0,05% per transaksi yang disalin di Hyperliquid (ditambah biaya Hyperliquid sendiri, hingga 0,045%) dan biaya aktivasi sekali 1 $ per wallet baru; 1% per transaksi pada copy trading Polymarket; Lite punya biaya bertingkat sendiri | Rabat 10% untuk biaya trading Coinpilot Pro jika kamu memasukkan kode referral saat mendaftar (tidak tersedia di Lite) | Pemberi referral mendapat 40% dari biaya Coinpilot referral langsung, ditambah 5% / 3% / 1% di tiga tingkat berikutnya (hingga 49% untuk pengguna biasa); hanya berlaku untuk Pro | Lihat di exchange |
| Liquid daftar → | Biaya dasar 0,05% atau kurang untuk perpetual futures, 0,90% untuk pasar prediksi, tanpa biaya Liquid di spot; biaya pastinya terlihat di tiket order | Diskon 10% untuk biaya Liquid di perps (0,05% menjadi 0,045%) dan pasar prediksi (0,90% menjadi 0,81%); kode hanya bisa dimasukkan saat mendaftar | Pemberi referral mendapat default 10% dari biaya Liquid yang memenuhi syarat, hingga 50% untuk sebagian pemberi referral, dibayar dalam USDC yang bisa diklaim | Lihat di exchange |
Risiko sebelum mendaftar
Di exchange terpusat, dana kamu dipegang exchange: jika bangkrut, membekukan penarikan, atau memblokir wilayahmu, kamu bisa kehilangan akses. Banyak exchange tidak melayani negara tertentu. Bonus biasanya mensyaratkan deposit dan trading serta tidak bisa ditarik. DEX membiarkan dana tetap di tanganmu, tetapi punya risiko smart contract dan likuidasi. Jangan pernah trading dengan uang yang tidak sanggup kamu relakan.
Pertanyaan umum
Yang kamu dapat?
Exchange terpusat (CEX) dan terdesentralisasi (DEX) sama-sama memberi hadiah untuk pendaftaran lewat link referral. Kami hanya mencantumkan syarat yang dipublikasikan exchange itu sendiri.
Risiko sebelum mendaftar
Di exchange terpusat, dana kamu dipegang exchange: jika bangkrut, membekukan penarikan, atau memblokir wilayahmu, kamu bisa kehilangan akses. Banyak exchange tidak melayani negara tertentu. Bonus biasanya mensyaratkan deposit dan trading serta tidak bisa ditarik. DEX membiarkan dana tetap di tanganmu, tetapi punya risiko smart contract dan likuidasi. Jangan pernah trading dengan uang yang tidak sanggup kamu relakan.