L'ordre et la mention « À la une » sont influencés par nos partenariats d'affiliation : les apps pour lesquelles nous avons un code de parrainage passent en premier. Les frais et les faits ne sont jamais modifiés pour qui que ce soit.
Exchanges centralisés (CEX)
| Exchange | Frais de trading | Ce que vous recevez | Le parrain gagne | KYC |
|---|---|---|---|---|
| BybitÀ la une s'inscrire → | 0,10 % maker / 0,10 % taker en spot et 0,02 % / 0,055 % sur les perpétuels au niveau VIP 0 ; les taux peuvent varier selon la région | Un cadeau de bienvenue pour les tâches d'inscription accomplies (montant et tâches selon la campagne) ; les bonus sont un crédit de marge/frais et ne sont pas retirables | Les parrains gagnent 20 % des frais nets des filleuls, jusqu'à 30 % avec plus de filleuls, pendant 365 jours ; plafond de 5 000 $ par trimestre depuis le 7 févr. 2026 | Obligatoire |
| BitgetÀ la une s'inscrire → | 0,10 % maker / 0,10 % taker en spot au niveau de base ; 20 % de réduction (0,08 %) en payant en BGB ; les taux peuvent varier selon la région | Non publié | Les affiliés gagnent jusqu'à 50 % des frais spot et futures des utilisateurs invités, fixé par évaluation mensuelle | Obligatoire |
| WEEXÀ la une s'inscrire → | Futures 0,02 % maker / 0,08 % taker ; taux spot sur la page des frais WEEX | Une remise uniquement si l'affilié en définit une (les affiliés peuvent reverser jusqu'à 80 % en futures et 50 % en spot) | Les affiliés gagnent jusqu'à 70 % des frais des filleuls directs (jusqu'à 10 % des sous-affiliés) ; les frais spot comptent depuis le 4 août 2026 | Voir l'exchange |
| PionexÀ la une s'inscrire → | 0,05 % par trade, selon la page des frais de Pionex | Une réduction de frais uniquement si le parrain vous attribue une partie de sa commission | Les parrains gagnent un fixe de 20 % des frais spot et 15 % des frais futures des filleuls valides (qui déposent au moins 100 USDT) | Voir l'exchange |
| Binance | 0,10 % maker / 0,10 % taker en spot au niveau de base ; 25 % de réduction en payant les frais en BNB | Un kickback (remise sur les frais) uniquement si votre parrain choisit d'en partager un | Referral Pro : les parrains commencent à 20 % des frais spot/marge et 10 % des frais futures, jusqu'à 50 % selon la performance trimestrielle ; ils peuvent vous en reverser une partie en kickback | Obligatoire |
| OKX | Par niveau VIP ; voir la page officielle des frais | Des récompenses de bienvenue pour des tâches accomplies ; tâches et montants selon votre région et votre date d'inscription | Les affiliés gagnent par défaut 30 % des frais des invités, jusqu'à 50 % selon le niveau mensuel ; le programme de parrainage classique donne aux deux parties des récompenses par tâches qui varient selon la région et la campagne | Obligatoire |
| MEXC | 0 % maker / 0,05 % taker en spot selon MEXC ; depuis le 1er févr. 2026, frais nuls uniquement sur l'USDC et certaines paires | Un bonus futures si vous déposez 100 USDT et tradez plus de 500 USDT de futures dans les 7 jours suivant l'inscription | Les parrains gagnent 40 % des frais spot et futures de leurs amis (jusqu'à 50 % dans certaines régions) pendant 1 080 jours | Par niveaux ; obligatoire pour des limites plus élevées |
| KuCoin | Par niveau VIP ; voir la page officielle des frais | Du cashback uniquement si votre parrain en définit un | Les parrains gagnent au départ 25 % des frais de trading des invités, pendant 365 jours après l'inscription ; ils peuvent en reverser une partie en cashback | Obligatoire |
| HTX | Par niveau VIP ; voir la page officielle des frais | Non publié | Les parrains classiques gagnent 30 % des frais de trading nets des invités en spot et futures ; les affiliés HTX approuvés jusqu'à 60 % | Voir l'exchange |
| Crypto.com | Par niveau VIP ; voir la page officielle des frais | Jusqu'à 50 $ en CRO après votre premier blocage de CRO (au moins 1 000 CRO) après le KYC avancé | Les parrains gagnent un bonus en CRO de 10 $ à 2 000 $ selon le premier blocage de CRO du filleul, plus 50 % de ses frais de trading nets pendant 12 mois | Obligatoire (niveau avancé pour les récompenses de parrainage) |
| Kraken | Par niveau VIP ; voir la page officielle des frais | Un bonus après un dépôt en monnaie fiat et des trades éligibles sous 30 jours ; le montant dépend de l'offre affichée dans votre appli | Vous et le parrain recevez un bonus (jusqu'à 75 $ chacun avec l'offre standard ; 20 $ fixes avec l'offre de l'appli Kraken Pro) ; le parrain est limité à 10–20 parrainages payés | Obligatoire |
| Bitfinex | Par niveau VIP ; voir la page officielle des frais | Une remise de 6 % sur les frais de financement de marge, qui baisse de 0,5 % tous les 30 jours | Les affiliés gagnent 18 % des frais de financement de marge des membres directs (6 % au deuxième niveau, 2 % au troisième), chacun baissant de 0,5 % tous les 30 jours | Voir l'exchange |
| Poloniex | Par niveau VIP ; voir la page officielle des frais | 10 % de cashback sur vos propres frais de trading pendant 60 jours | Les parrains gagnent 20 % des frais spot et futures de leurs amis, à vie | Voir l'exchange |
| Backpack | Niveau de base 0,08 % maker / 0,10 % taker en spot ; niveaux inférieurs selon le volume, les actifs ou les BP stakés ; USDT/USDC à 0 % | Non publié | Les parrains gagnent 10 % des frais de trading des utilisateurs vérifiés KYC qu'ils amènent (hors Equity Perps), réclamables pendant 24 mois | Obligatoire |
Exchanges décentralisés (DEX)
| Exchange | Frais de trading | Ce que vous recevez | Le parrain gagne | KYC |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid s'inscrire → | Par niveaux selon le volume sur 14 jours ; voir le tableau des frais dans la doc | 4 % de réduction sur les frais sur vos premiers 25 M$ de volume (hors vaults et sous-comptes) | Les parrains (après 10 000 $ de volume personnel) gagnent 10 % des frais des filleuls, moins la réduction, sur leur premier milliard de dollars (1 Md$) de volume | Pas de KYC (connectez un portefeuille) |
| Aster s'inscrire → | Perps : 0 % maker / 0,04 % taker sur les paires crypto générales ; 0,10 % taker sur les paires du groupe B | Une réduction de frais si votre parrain vous reverse une partie des 10 % | Commission par défaut de 10 % que le parrain peut partager avec vous ; le lien dure 365 jours | Pas de KYC (connectez un portefeuille) |
| edgeX s'inscrire → | Par niveaux selon le volume sur 14 jours et le niveau VIP ; utilisateurs standard 0,04 % maker / 0,07 % taker en spot | Non publié | Les parrains gagnent 5 %, 15 % ou 30 % des frais des filleuls selon le nombre de filleuls actifs et le volume sur 14 jours | Pas de KYC (connectez un portefeuille) |
| Lighter | 0 % maker / 0 % taker sur les comptes Standard (perps et spot) ; les comptes Premium et Plus paient des frais | Non publié | Non publié | Pas de KYC (connectez un portefeuille) |
| Jupiter | Perps : 0,06 % à l'ouverture et 0,06 % à la clôture, plus l'impact sur le prix, des frais d'emprunt horaires et les frais de réseau SOL | Non publié | Non publié | Pas de KYC (connectez un portefeuille) |
| Uniswap | Pas de frais d'interface Uniswap Labs ; vous payez les frais du pool (paliers v3 0,01 %, 0,05 %, 0,30 % ou 1 % ; v2 0,30 %) plus le gas du réseau | Non publié | Non publié | Pas de KYC (connectez un portefeuille) |
Guides des exchanges
Lire le guide complet (en anglais)Applis de trading et de copy trading
| Exchange | Frais de trading | Ce que vous recevez | Le parrain gagne | KYC |
|---|---|---|---|---|
| Coinpilot s'inscrire → | Pro : 0,05 % de frais de plateforme Coinpilot par trade copié sur Hyperliquid (plus les frais propres d'Hyperliquid, jusqu'à 0,045 %) et des frais d'activation uniques de 1 $ par nouveau portefeuille ; 1 % par trade en copy trading sur Polymarket ; Lite a ses propres frais par niveaux | Une remise de 10 % sur les frais de trading de Coinpilot Pro si vous saisissez un code de parrainage à l'inscription (non disponible sur Lite) | Les parrains gagnent 40 % des frais Coinpilot des filleuls directs, plus 5 % / 3 % / 1 % sur trois niveaux supplémentaires (jusqu'à 49 % pour les utilisateurs standard) ; uniquement sur Pro | Voir l'exchange |
| Liquid s'inscrire → | Frais de base de 0,05 % ou moins sur les contrats perpétuels, 0,90 % sur les marchés prédictifs, pas de frais Liquid en spot ; le frais exact s'affiche sur le ticket d'ordre | 10 % de réduction sur les frais Liquid pour les perps (de 0,05 % à 0,045 %) et les marchés prédictifs (de 0,90 % à 0,81 %) ; le code ne peut être saisi qu'à l'inscription | Les parrains gagnent par défaut 10 % des frais Liquid éligibles, jusqu'à 50 % pour certains, versés en USDC réclamables | Voir l'exchange |
Risques avant de s'inscrire
Sur un exchange centralisé, c'est l'exchange qui détient vos fonds : s'il fait faillite, bloque les retraits ou votre région, vous pouvez perdre l'accès. Beaucoup d'exchanges ne servent pas certains pays. Les bonus exigent souvent des dépôts et des trades et ne sont pas retirables. Les DEX vous laissent la garde de vos fonds mais comportent des risques de smart contract et de liquidation. Ne tradez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Questions fréquentes
Ce que vous recevez?
Les exchanges centralisés (CEX) et décentralisés (DEX) récompensent l'inscription via un lien de parrainage. Nous n'indiquons que les conditions publiées par les exchanges eux-mêmes.
Risques avant de s'inscrire
Sur un exchange centralisé, c'est l'exchange qui détient vos fonds : s'il fait faillite, bloque les retraits ou votre région, vous pouvez perdre l'accès. Beaucoup d'exchanges ne servent pas certains pays. Les bonus exigent souvent des dépôts et des trades et ne sont pas retirables. Les DEX vous laissent la garde de vos fonds mais comportent des risques de smart contract et de liquidation. Ne tradez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.