El orden y la posición "Destacado" están influidos por nuestras alianzas de afiliados: las apps en las que tenemos código de referido aparecen primero. Las comisiones y los datos nunca se cambian para nadie.
Exchanges centralizados (CEX)
| Exchange | Comisiones | Qué recibes | Gana quien refiere | KYC |
|---|---|---|---|---|
| BybitDestacado registrarse → | 0,10 % maker / 0,10 % taker en spot y 0,02 % / 0,055 % en perpetuos en VIP 0; las tarifas pueden variar por región | Un regalo de bienvenida por completar tareas de registro (importe y tareas según campaña); los bonos son crédito de margen/comisiones y no se pueden retirar | Quien refiere gana el 20 % de las comisiones netas de sus referidos, hasta el 30 % con más referidos, durante 365 días; límite de 5.000 $ por trimestre desde el 7 feb 2026 | Obligatorio |
| BitgetDestacado registrarse → | 0,10 % maker / 0,10 % taker en spot en el nivel base; 20 % de descuento (0,08 %) pagando en BGB; las tarifas pueden variar por región | No publicado | Los afiliados ganan hasta el 50 % de las comisiones de spot y futuros de los usuarios invitados, según evaluación mensual | Obligatorio |
| WEEXDestacado registrarse → | Futuros 0,02 % maker / 0,08 % taker; tarifas de spot en la página de comisiones de WEEX | Un reembolso solo si el afiliado lo configura (los afiliados pueden devolver hasta el 80 % en futuros y el 50 % en spot) | Los afiliados ganan hasta el 70 % de las comisiones de referidos directos (hasta el 10 % de subafiliados); las comisiones de spot cuentan desde el 4 ago 2026 | Ver en el exchange |
| PionexDestacado registrarse → | 0,05 % por operación, según la página de comisiones de Pionex | Un descuento en comisiones solo si el invitador te asigna parte de su comisión | Los invitadores ganan un 20 % fijo de las comisiones de spot y un 15 % de futuros de referidos válidos (que depositan al menos 100 USDT) | Ver en el exchange |
| Binance | 0,10 % maker / 0,10 % taker en spot en el nivel base; 25 % de descuento pagando comisiones en BNB | Un reembolso (rebate de comisiones) solo si quien te refiere decide compartirlo | Referral Pro: quien refiere empieza con el 20 % de las comisiones de spot/margen y el 10 % de futuros, hasta el 50 % según el rendimiento trimestral; puede compartir parte contigo como reembolso | Obligatorio |
| OKX | Por niveles VIP; ver página oficial de comisiones | Recompensas de bienvenida por completar tareas; las tareas e importes dependen de tu región y fecha de registro | Los afiliados ganan por defecto el 30 % de las comisiones de sus invitados, hasta el 50 % según el nivel mensual; el programa de referidos normal da a ambos recompensas por tareas que varían por región y campaña | Obligatorio |
| MEXC | 0 % maker / 0,05 % taker en spot según MEXC; desde el 1 feb 2026, comisión cero solo en USDC y pares seleccionados | Un bono de futuros si depositas 100 USDT y operas más de 500 USDT en futuros en los 7 días posteriores al registro | Quien refiere gana el 40 % de las comisiones de spot y futuros de sus amigos (hasta el 50 % en algunas regiones) durante 1.080 días | Por niveles; obligatorio para límites más altos |
| KuCoin | Por niveles VIP; ver página oficial de comisiones | Cashback solo si quien te refiere lo configura | Quien refiere gana al inicio el 25 % de las comisiones de los usuarios invitados, durante 365 días desde el registro; puede compartir parte como cashback | Obligatorio |
| HTX | Por niveles VIP; ver página oficial de comisiones | No publicado | Los invitadores normales ganan el 30 % de las comisiones netas de sus invitados en spot y futuros; los afiliados HTX aprobados, hasta el 60 % | Ver en el exchange |
| Crypto.com | Por niveles VIP; ver página oficial de comisiones | Hasta 50 $ en CRO al completar tu primer bloqueo de CRO (mínimo 1.000 CRO) tras el KYC avanzado | Quien refiere gana un bono en CRO de 10 $ a 2.000 $ según el primer bloqueo de CRO del referido, más el 50 % de sus comisiones netas durante 12 meses | Obligatorio (nivel avanzado para recompensas de referidos) |
| Kraken | Por niveles VIP; ver página oficial de comisiones | Un bono tras un depósito fiat y operaciones válidas en 30 días; el importe depende de la oferta que muestra tu app | Tú y quien te refiere recibís un bono (hasta 75 $ cada uno en la oferta estándar; 20 $ fijos en la oferta de la app Kraken Pro); quien refiere tiene un límite de 10–20 referidos pagados | Obligatorio |
| Bitfinex | Por niveles VIP; ver página oficial de comisiones | Un reembolso del 6 % en comisiones de financiación de margen, que baja un 0,5 % cada 30 días | Los afiliados ganan el 18 % de las comisiones de financiación de margen de miembros directos (6 % segundo nivel, 2 % tercero), cada una bajando un 0,5 % cada 30 días | Ver en el exchange |
| Poloniex | Por niveles VIP; ver página oficial de comisiones | 10 % de cashback sobre tus propias comisiones durante 60 días | Los invitadores ganan el 20 % de las comisiones de spot y futuros de sus amigos, de forma permanente | Ver en el exchange |
| Backpack | Nivel base 0,08 % maker / 0,10 % taker en spot; niveles más bajos según volumen, activos o BP en staking; USDT/USDC al 0 % | No publicado | Quien refiere gana el 10 % de las comisiones de usuarios con KYC que trae (no en Equity Perps), reclamable durante 24 meses | Obligatorio |
Exchanges descentralizados (DEX)
| Exchange | Comisiones | Qué recibes | Gana quien refiere | KYC |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid registrarse → | Por niveles según volumen de 14 días; ver la tabla de comisiones en la documentación | Un 4 % de descuento en comisiones en tus primeros 25 M$ de volumen (no para vaults ni subcuentas) | Quien refiere (tras 10.000 $ de volumen propio) gana el 10 % de las comisiones de sus referidos, menos el descuento, en sus primeros 1.000 M$ de volumen | Sin KYC (conecta una wallet) |
| Aster registrarse → | Perpetuos: 0 % maker / 0,04 % taker en pares cripto generales; 0,10 % taker en pares del Grupo B | Un descuento en comisiones si quien te refiere te pasa parte del 10 % | Comisión del 10 % por defecto que quien refiere puede repartir contigo; la relación dura 365 días | Sin KYC (conecta una wallet) |
| edgeX registrarse → | Por niveles según volumen de 14 días y nivel VIP; usuarios normales 0,04 % maker / 0,07 % taker en spot | No publicado | Quien refiere gana el 5 %, 15 % o 30 % de las comisiones de sus referidos según referidos activos y volumen de 14 días | Sin KYC (conecta una wallet) |
| Lighter | 0 % maker / 0 % taker en cuentas Standard (perpetuos y spot); las cuentas Premium y Plus pagan comisiones | No publicado | No publicado | Sin KYC (conecta una wallet) |
| Jupiter | Perpetuos: 0,06 % al abrir y 0,06 % al cerrar, más impacto en el precio, comisiones de préstamo por hora y comisiones de red de SOL | No publicado | No publicado | Sin KYC (conecta una wallet) |
| Uniswap | Sin comisión de interfaz de Uniswap Labs; pagas la comisión del pool (niveles v3 0,01 %, 0,05 %, 0,30 % o 1 %; v2 0,30 %) más el gas de la red | No publicado | No publicado | Sin KYC (conecta una wallet) |
Guías de exchanges
Lee la guía completa (en inglés)Apps de trading y copy trading
| Exchange | Comisiones | Qué recibes | Gana quien refiere | KYC |
|---|---|---|---|---|
| Coinpilot registrarse → | Pro: 0,05 % de comisión de plataforma Coinpilot por operación copiada en Hyperliquid (más la propia de Hyperliquid, hasta 0,045 %) y una comisión única de activación de 1 $ por wallet nueva; 1 % por operación en copy trading de Polymarket; Lite tiene su propia comisión por niveles | Un reembolso del 10 % en comisiones de Coinpilot Pro si introduces un código de referido al registrarte (no disponible en Lite) | Quien refiere gana el 40 % de las comisiones de Coinpilot de referidos directos, más 5 % / 3 % / 1 % en tres niveles más (hasta 49 % para usuarios normales); solo en Pro | Ver en el exchange |
| Liquid registrarse → | Comisión base del 0,05 % o menos en futuros perpetuos, 0,90 % en mercados de predicción, sin comisión de Liquid en spot; la comisión exacta aparece en la orden | 10 % de descuento en la comisión de Liquid en perpetuos (de 0,05 % a 0,045 %) y mercados de predicción (de 0,90 % a 0,81 %); el código solo se puede introducir al registrarte | Quien refiere gana por defecto el 10 % de las comisiones elegibles de Liquid, hasta el 50 % para algunos, pagado en USDC reclamable | Ver en el exchange |
Riesgos antes de registrarte
En un exchange centralizado, el exchange custodia tus fondos: si quiebra, congela retiros o bloquea tu región, puedes perder el acceso. Muchos exchanges no operan en ciertos países. Los bonos suelen exigir depósitos y operaciones y no se pueden retirar. Los DEX te dejan la custodia pero tienen riesgo de contratos y de liquidación. No operes con dinero que no puedas perder.
Preguntas frecuentes
Qué recibes?
Los exchanges centralizados (CEX) y los descentralizados (DEX) premian el registro con enlace de referido. Solo indicamos condiciones publicadas por los propios exchanges.
Riesgos antes de registrarte
En un exchange centralizado, el exchange custodia tus fondos: si quiebra, congela retiros o bloquea tu región, puedes perder el acceso. Muchos exchanges no operan en ciertos países. Los bonos suelen exigir depósitos y operaciones y no se pueden retirar. Los DEX te dejan la custodia pero tienen riesgo de contratos y de liquidación. No operes con dinero que no puedas perder.