Ang pagkakasunod at pwesto ng "Tampok" ay naiimpluwensyahan ng aming affiliate partnerships: nauuna ang mga app na may referral code kami. Hindi namin binabago ang fees at facts para sa kahit sino.
Centralised exchange (CEX)
| Exchange | Trading fees | Makukuha mo | Kikitain ng nag-refer | KYC |
|---|---|---|---|---|
| BybitTampok mag-sign up → | 0.10% maker / 0.10% taker sa spot at 0.02% / 0.055% sa perpetuals sa VIP 0; puwedeng mag-iba ang rate ayon sa rehiyon | Welcome gift kapag natapos ang sign-up tasks (nag-iiba ang halaga at tasks ayon sa campaign); margin/fee credit ang bonus at hindi mawi-withdraw | Kumikita ang nag-refer ng 20% ng net fees ng na-refer, hanggang 30% kapag mas marami ang referral, sa loob ng 365 araw; may cap na 5,000 $ bawat quarter mula 7 Feb 2026 | Kailangan |
| BitgetTampok mag-sign up → | 0.10% maker / 0.10% taker sa spot sa base level; 20% off (0.08%) kapag BGB ang pambayad; puwedeng mag-iba ang rate ayon sa rehiyon | Hindi pina-publish | Kumikita ang affiliate ng hanggang 50% ng spot at futures fees ng mga in-invite na user, itinatakda sa monthly evaluation | Kailangan |
| WEEXTampok mag-sign up → | Futures 0.02% maker / 0.08% taker; spot rates sa fee page ng WEEX | Rebate lang kung mag-set nito ang affiliate (puwedeng ibalik ng affiliate hanggang 80% sa futures at 50% sa spot) | Kumikita ang affiliate ng hanggang 70% ng fees ng direktang referral (hanggang 10% mula sa sub-affiliate); bilang ang spot fees mula 4 Aug 2026 | Tingnan sa exchange |
| PionexTampok mag-sign up → | 0.05% bawat trade, ayon sa fee page ng Pionex | Fee discount lang kung maglaan sa iyo ang nag-invite ng bahagi ng commission niya | Kumikita ang nag-invite ng fixed na 20% ng spot at 15% ng futures fees mula sa valid na referral (na nag-deposit ng hindi bababa sa 100 USDT) | Tingnan sa exchange |
| Binance | 0.10% maker / 0.10% taker sa spot sa base level; 25% off kapag BNB ang pambayad ng fees | Kickback (fee rebate) lang kung piliin ng nag-refer na magbahagi | Referral Pro: nagsisimula ang nag-refer sa 20% ng spot/margin fees at 10% ng futures fees, tumataas hanggang 50% ayon sa quarterly performance; puwede nilang ibahagi sa iyo ang bahagi bilang kickback | Kailangan |
| OKX | Ayon sa VIP level; tingnan ang opisyal na fee page | Welcome rewards kapag natapos ang tasks; depende sa rehiyon at petsa ng sign-up ang tasks at halaga | Kumikita ang affiliate ng default na 30% ng fees ng invitee, hanggang 50% ayon sa monthly level; nagbibigay ang regular na referral program ng task-based rewards sa magkabilang panig na nag-iiba ayon sa rehiyon at campaign | Kailangan |
| MEXC | 0% maker / 0.05% taker sa spot ayon sa MEXC; mula 1 Feb 2026 zero fee lang sa USDC at piling pair | Futures bonus kapag nag-deposit ka ng 100 USDT at nag-trade ng mahigit 500 USDT na futures sa loob ng 7 araw mula sign-up | Kumikita ang nag-refer ng 40% ng spot at futures fees ng mga kaibigan (hanggang 50% sa ilang rehiyon) sa loob ng 1,080 araw | May tier; kailangan para sa mas mataas na limit |
| KuCoin | Ayon sa VIP level; tingnan ang opisyal na fee page | Cashback lang kung mag-set nito ang nag-refer | Kumikita ang nag-refer ng 25% ng trading fees ng in-invite na user sa simula, sa loob ng 365 araw mula registration; puwede nilang ibahagi ang bahagi bilang cashback | Kailangan |
| HTX | Ayon sa VIP level; tingnan ang opisyal na fee page | Hindi pina-publish | Kumikita ang regular na nag-invite ng 30% ng net trading fees ng invitee sa spot at futures; hanggang 60% ang aprubadong HTX Affiliates | Tingnan sa exchange |
| Crypto.com | Ayon sa VIP level; tingnan ang opisyal na fee page | Hanggang 50 $ na CRO kapag natapos mo ang unang CRO lock-up (hindi bababa sa 1,000 CRO) pagkatapos ng Advanced KYC | Kumikita ang nag-refer ng CRO bonus na 10 $ hanggang 2,000 $ ayon sa unang CRO lock-up ng na-refer, dagdag ang 50% ng net trading fees nito sa loob ng 12 buwan | Kailangan (Advanced level para sa referral rewards) |
| Kraken | Ayon sa VIP level; tingnan ang opisyal na fee page | Bonus pagkatapos ng fiat deposit at qualifying trades sa loob ng 30 araw; depende sa offer sa app mo ang halaga | Pareho kayong may bonus ng nag-refer (hanggang 75 $ bawat isa sa standard offer; fixed na 20 $ sa offer ng Kraken Pro app); may cap ang nag-refer na 10–20 bayad na referral | Kailangan |
| Bitfinex | Ayon sa VIP level; tingnan ang opisyal na fee page | 6% rebate sa margin funding fees, bumababa ng 0.5% bawat 30 araw | Kumikita ang affiliate ng 18% ng margin funding fees ng direktang miyembro (6% sa second level, 2% sa third), bawat isa ay bumababa ng 0.5% bawat 30 araw | Tingnan sa exchange |
| Poloniex | Ayon sa VIP level; tingnan ang opisyal na fee page | 10% cashback sa sarili mong trading fees sa loob ng 60 araw | Kumikita ang nag-invite ng 20% ng spot at futures fees ng mga kaibigan, permanente | Tingnan sa exchange |
| Backpack | Base tier 0.08% maker / 0.10% taker sa spot; mas mababang tier ayon sa volume, assets o naka-stake na BP; USDT/USDC sa 0% | Hindi pina-publish | Kumikita ang nag-refer ng 10% ng trading fees mula sa mga KYC na user na dinala nila (hindi sa Equity Perps), puwedeng i-claim sa loob ng 24 buwan | Kailangan |
Decentralised exchange (DEX)
| Exchange | Trading fees | Makukuha mo | Kikitain ng nag-refer | KYC |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid mag-sign up → | May tier ayon sa 14-araw na volume; tingnan ang fee table sa docs | 4% fee discount sa unang 25M $ ng volume mo (hindi para sa vault o sub-account) | Kumikita ang nag-refer (pagkatapos ng 10,000 $ ng sariling volume) ng 10% ng fees ng na-refer, bawas ang discount, sa unang 1B $ ng volume nila | Walang KYC (mag-connect ng wallet) |
| Aster mag-sign up → | Perps: 0% maker / 0.04% taker sa karaniwang crypto pair; 0.10% taker sa Group B pair | Fee discount kung ibigay sa iyo ng nag-refer ang bahagi ng 10% | Default na 10% commission na puwedeng hatiin sa iyo ng nag-refer; tumatagal ng 365 araw ang relasyon | Walang KYC (mag-connect ng wallet) |
| edgeX mag-sign up → | May tier ayon sa 14-araw na volume at VIP level; regular user 0.04% maker / 0.07% taker sa spot | Hindi pina-publish | Kumikita ang nag-refer ng 5%, 15% o 30% ng fees ng na-refer depende sa aktibong referral at 14-araw na volume | Walang KYC (mag-connect ng wallet) |
| Lighter | 0% maker / 0% taker sa Standard account (perps at spot); may fees ang Premium at Plus account | Hindi pina-publish | Hindi pina-publish | Walang KYC (mag-connect ng wallet) |
| Jupiter | Perps: 0.06% sa pagbukas at 0.06% sa pagsara, dagdag ang price impact, hourly borrow fees at SOL network fees | Hindi pina-publish | Hindi pina-publish | Walang KYC (mag-connect ng wallet) |
| Uniswap | Walang interface fee ang Uniswap Labs; babayaran mo ang pool fee (v3 tiers 0.01%, 0.05%, 0.30% o 1%; v2 0.30%) dagdag ang network gas | Hindi pina-publish | Hindi pina-publish | Walang KYC (mag-connect ng wallet) |
Mga gabay sa exchange
Basahin ang buong gabay (sa Ingles)Mga trading at copy-trading app
| Exchange | Trading fees | Makukuha mo | Kikitain ng nag-refer | KYC |
|---|---|---|---|---|
| Coinpilot mag-sign up → | Pro: 0.05% Coinpilot platform fee bawat kinopyang trade sa Hyperliquid (dagdag ang sariling fee ng Hyperliquid, hanggang 0.045%) at isang beses na 1 $ activation fee bawat bagong wallet; 1% bawat trade sa Polymarket copy trading; may sariling tiered fee ang Lite | 10% rebate sa Coinpilot Pro trading fees kapag naglagay ka ng referral code sa sign-up (wala sa Lite) | Kumikita ang nag-refer ng 40% ng Coinpilot fees ng direktang referral, dagdag ang 5% / 3% / 1% sa tatlo pang level (hanggang 49% para sa regular user); para sa Pro lang | Tingnan sa exchange |
| Liquid mag-sign up → | 0.05% base fee o mas mababa sa perpetual futures, 0.90% sa prediction markets, walang Liquid fee sa spot; makikita ang eksaktong fee sa order ticket | 10% off sa fee ng Liquid sa perps (mula 0.05% naging 0.045%) at prediction markets (mula 0.90% naging 0.81%); sa sign-up lang mailalagay ang code | Kumikita ang nag-refer ng default na 10% ng eligible na Liquid fees, hanggang 50% para sa ilan, binabayaran bilang nake-claim na USDC | Tingnan sa exchange |
Mga panganib bago mag-sign up
Sa centralised exchange, ang exchange ang may hawak ng pondo mo: kapag nalugi ito, nag-freeze ng withdrawal o nag-block ng rehiyon mo, puwede kang mawalan ng access. Maraming exchange ang hindi nagsisilbi sa ilang bansa. Kadalasang may kondisyong deposit at trading ang bonus at hindi ito mawi-withdraw. Sa DEX, nasa iyo ang pondo, pero may panganib sa smart contract at liquidation. Huwag mag-trade ng perang hindi mo kayang mawala.
Mga madalas itanong
Makukuha mo?
Parehong nagbibigay ng reward ang centralised (CEX) at decentralised (DEX) exchange sa pag-sign up gamit ang referral link. Mga terms lang na pina-publish mismo ng exchange ang inilalagay namin.
Mga panganib bago mag-sign up
Sa centralised exchange, ang exchange ang may hawak ng pondo mo: kapag nalugi ito, nag-freeze ng withdrawal o nag-block ng rehiyon mo, puwede kang mawalan ng access. Maraming exchange ang hindi nagsisilbi sa ilang bansa. Kadalasang may kondisyong deposit at trading ang bonus at hindi ito mawi-withdraw. Sa DEX, nasa iyo ang pondo, pero may panganib sa smart contract at liquidation. Huwag mag-trade ng perang hindi mo kayang mawala.